Pesquisa e inovação
O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), é um órgão diretamente vinculado à Pró-Reitoria Pesquisa , Pós-Graduação
e Inovação – PROPESQ, e tem por finalidade promover a adequada proteção às invenções geradas no âmbito do IFAP,
bem como o desenvolvimento de políticas de incentivo à cultura da inovação.
- 
Constitui missão do NIT: potencializar a interação entre IFAP e sociedade, através do estímulo à pesquisa em inovação e transferência 
 de tecnologia, visando o desenvolvimento socioeconômico do Amapá e do país.
- 
É objetivo do NIT a agregação de valor à produção do conhecimento científico e tecnológico do IFAP, o apoio e estímulo à transferência 
 de tecnologias em todos os segmentos da ciência e da tecnologia em cumprimento à legislação vigente.
Objeto a ser protegido (Propriedade Intelectual)
| Objeto | Descrição | ||
| Direitos de Autor e | 
 | 
 Direito de Autor 
 | Obras literárias, artísticas e científicas, programas de computador | 
| 
 | Direito Conexos | Interpretações artísticas e execuções, fonogramas e transmissões por | |
| Propriedade | 
 | Marcas | Sinal distintivo, visualmente perceptível, podendo ser: Marca de produto | 
| 
 | Patentes 
 | Invenções e Modelos de Utilidade (para mais informações, consulte | |
| 
 | Indicações Geográficas | Indicação de procedência ou a denominação de origem (para mais | |
| 
 | 
 Desenho Industrial 
 | Forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental | |
| Direitos Sui | 
 | Proteção de Novas Variedades de Plantas | Nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada de qualquer | 
| 
 | 
 Topografia de Circuito Integrado | Compreende uma série de imagens relacionadas que representa | |
| 
 | Conhecimentos | Parcela do conhecimento, de prática isolada ou coletiva, e | |
| 
 | Manifestações | Produções de elementos característicos do patrimônio artístico | |
Formulário de Submissão de Projeto de Inovação Tecnológica
INICIAÇÃO CIENTIFICA
Projetos iniciados em 2018
| Pesquisa – Edital Fluxo Continuo | ||||
| Pesquisador(a) | Titulo do Trabalho | Orientando | ||
| JOSIANE SILVEIRA COIMBRA / FRANCISCO DAMÁZIO DE AZEVEDO SEGUNDO | O SERTÃO BRASILEIRO SOB O OLHAR DE GRACILIANO RAMOS E GUIMARÃES ROSA | SANDY BARBOSA DA SILVA SOARES/ ADILLA SILVA RAMOS Adilla Silva Ramos | ||
| 
 | 
 | |||
| HAROLDO DA SILVA RIPARDO FILHO | ATIVIDADE FITOTÓXICA E MAPEAMENTO VIA SENSORIAMENTO REMOTO DE ACACIA MANGIUM NO BAIRRO DO CAJARI, LARANJAL DO JARI/AP. | MATEUS ALHO MAIA | ||
| EDNALDO JOÃO DAS CHAGAS | RECURSOS ELETRÔNICOS COMO SUPORTE DIDÁTICO AO ENSINO-APRENDIZAGEM DE LÍNGUAS: UMA VISÃO SÓCIO EDUCACIONAL | EMANUELA NOGUEIRA FERREIRA | ||
| Inovação Sustentável – NIT | ||||
| Pesquisador(a) | Título da Pesquisa | Orientando | ||
| HAROLDO DA SILVA RIPARDO FILHO | VALORIZAÇÃO DAS BELEZAS CÊNICAS DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ: APLICATIVO MOBILE | LOURRAN TENÓRIO DE OLIVEIRA | ||
| 
 | 
 | DELBSON DA SILVA NEVES | ||
| Pesquisa – PIBIC | ||||
| Pesquisador(a) | Titulo do Trabalho | Orientando | ||
| DIEGO ARMANDO SILVA DA SILVA | VALORAÇÃO ECONÔMICA DAS BELEZAS CÊNICAS AO LONGO DA BR 156 MACAPÁ – LARANJAL DO JARI NO ESTADO DO AMAPÁ? | ELEM DAYANE LIMA DA SILVA | ||
| HAROLDO DA SILVA RIPARDO FILHO | PERCEPÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS COMUNIDADES ESCOLARES DOS MUNICÍPIOS DE INFLUÊNCIA DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA DO JARI/AP/PA. | ROSIOLANDA SOARES SOUSA | ||
| REGIS RODRIGUES DE ALMEIDA | A EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE LARANJAL DO JARI-AP: UM OLHAR SOBRE OS USOS DOS RECURSOS HÍDRICOS | CLAUDENI DA CONCEIÇÃO SENA | ||
| Pesquisa – PIBIC- Jr | ||||
| Pesquisador(a) | Titulo do Trabalho | Orientando | ||
| MÁBIA NUNES TOSCANO | A CONSTRUÇÃO DA ARGUMENTAÇÃO EM TEXTOS CIENTÍFICOS NO ENSINO TÉCNICO | KEVILLY MELL SARRAFF GOES | ||
| MARCOS ALVES NICACIO | RESISTÊNCIA NATURAL DE QUATRO ESPÉCIES MADEIREIRAS A CUPINS EM CONDIÇÕES DE LABORATÓRIO | GABRIELLY SILVA DOS SANTOS | ||
| EDITAL Nº 05/2018/PROPESQ/IFAP- PIBITI | ||||
| Pesquisador(a) | Titulo do Trabalho | Orientando | ||
| DIEGO ARMANDO SILVA DA SILVA | APLICATIVO ANDROIDE SOBRE CENÁRIO DE MANEJO FLORESTAL COMUNITÁRIO PARA MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAPÁ: UM INSTRUMENTO | LETÍCIA MILENA GOMES DE CARVALHO | ||
| MARCOS ALVES NICÁCIO | ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA UTILIZADAS PARA CONSUMO HUMANO, LOCALIZADA NA RUA HILDEMAR MAIA | AIRTON EMANUEL S. BEZERRA | ||
| EDITAL Nº 04/2018/PROPESQ/IFAP- PIBIC | ||
| Pesquisador(a) | Titulo do Trabalho | Orientando | 
| DIEGO ARMANDO SILVA DA SILVA | FLORÍSTICA, DIVERSIDADE E ESTRUTURA POPULACIONAL DE ESPÉCIES ARBÓREAS COMO SUPORTE À EDUCAÇÃO AMBIENTAL | MARCOS VINICIUS DUARTE DA SILVA | 
| HAROLDO DA SILVA RIPARDO FILHO | INVESTIGAÇÃO QUÍMICA DO METABÓLITO SECUNDÁRIO BERGENINA NOS COROÇOS E SEMENTES DE UXI, ENDOPLEURA UCHI (HUBER) CUATREC | ALLYSON BRENDO BEZERRA DA SILVA | 
| WELBER CARLOS ANDRADE DA SILVA | HISTÓRIA AMBIENTAL E RELAÇÕES DE PODER: INJUSTIÇA E RACISMO AMBIENTAL NO AMAPÁ ENTRE 1988-2018. | JOÃO VITOR DO NASCIMENTO PEREIRA | 
| MARYELE FERREIRA CANTUÁRIA | ALIMENTOS NO CONTEXTO DA MERENDA ESCOLAR: UM ESTUDO DE CASOS EM UMA ESCOLA MUNICIPAL DE LARANJAL DO JARI - AP | CLAUDIANE DA C. SENA SANTOS | 
| JONAS DE BRITO CAMPOLINA MARQUES | DIVERSIDADE DA FLORA LIQUÊNICA ARBUSTIFORME DA ESEC JARI | MARIA SUZANE SILVA DE SOUSA | 


Redes Sociais